Die besten Universitäten der Welt sind das Vorrecht der erfolgreichsten Menschen, die eine hervorragende Ausbildung erhalten und ihr Leben gestalten wollen. Um die wirklich beste Universität auszuwählen, müssen Sie die Ranking-Richtlinien berücksichtigen und dann die richtige Bildungseinrichtung auswählen. Insgesamt gibt es zwei allgemein anerkannte Organisationen, die Daten von mehr als 2500 Universitäten auswerten und anschließend die Ergebnisse präsentieren.
QS - Ranking der besten Universitäten der Welt 2018
Das Ranking der Universitäten in der Welt QS zeigt zunächst die Relevanz der Institution in Übereinstimmung mit ihren Leistungen in Bildung und Wissenschaft. Um Führungskräfte und die korrekte Verteilung der Orte zwischen ihnen zu identifizieren, untersuchen Experten die folgenden Merkmale:
- Aktivität;
- Qualität der wissenschaftlichen Tätigkeit;
- Meinung der Arbeitgeber;
- Karrieremöglichkeiten für Absolventen;
- Internationalisierung;
- Lehrfunktionen.
Top 100 QS World University Rankings 2018
Ein Ort | Name der Universität | Land | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 100 |
2 | Universität in Stanford | USA | 98.7 |
3 | Harvard Universität | USA | 98.4 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | USA | 97.7 |
5 | Universität von Cambridge | Großbritannien | 95.6 |
6 | Universität von Oxford | Großbritannien | 95.3 |
7 | UCL (University College London) | Großbritannien | 94.6 |
8 | Imperial College London | Großbritannien | 93.7 |
9 | Universität von Chicago | USA | 93.5 |
10 | Schweizerische Technische Hochschule Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule) | Schweiz | 93.3 |
11 | Technische Universität Nanyang (NTU) | Singapur | 92.2 |
12 | Polytechnische Schule von Lausanne | Schweiz | 91.2 |
13 | Princeton Universität | USA | 91 |
14 | Cornell Universität | USA | 90.7 |
15 | Nationale Universität von Singapur (NUS) | Singapur | 90.5 |
16 | Yale Universität | USA | 90.4 |
17 | Johns Hopkins Universität | USA | 89.8 |
18 | Universität von Columbia | USA | 88.9 |
19 | Universität von Pennsylvania | USA | 88.7 |
20 | Australian National University | Australien | 87.1 |
21 | Duke University | USA | 87 |
21 | Universität von Michigan | USA | 87 |
23 | King's College London (KCL) | Großbritannien | 86.9 |
24 | Universität von Edinburgh | Großbritannien | 86.8 |
25 | Tsinghua Universität | China | 85.6 |
26 | Universität von Hong Kong | Hongkong | 85.5 |
27 | Universität von Kalifornien, Berkeley (ucb) | USA | 84.9 |
28 | Northwestern University | USA | 84.8 |
28 | Universität Tokio | Japan | 84.8 |
30 | Hong Kong Universität für Wissenschaft und Technologie | Hongkong | 84.3 |
31 | Universität von Toronto | Kanada | 84 |
32 | McGill Universität | Kanada | 83.9 |
33 | Universität von Kalifornien, Los Angeles (UCLA) | USA | 83.6 |
34 | Universität von Manchester | Großbritannien | 83 |
35 | London School of Economics und Politikwissenschaft (LSE) | Großbritannien | 81.8 |
36 | Kyoto Universität | Japan | 81.5 |
36 | Nationale Universität von Seoul | Südkorea | 81.5 |
38 | Universität Peking | China | 80.8 |
38 | Universität von Kalifornien, San Diego (UCSD) | USA | 80.8 |
40 | Fudan Universität | China | 80.6 |
41 | Universität von Melbourne | Australien | 80.4 |
41 | KAIST - Koreanisches Institut für Wissenschaft und Technologie | Südkorea | 80.4 |
43 | Höhere normale Schule (Paris) | Frankreich | 79.9 |
44 | Universität Bristol | Großbritannien | 79.5 |
45 | Universität von New South Wales | Australien | 78.9 |
46 | Universität von Hong Kong, China | Hongkong | 78.8 |
47 | Universität von Queensland | Australien | 78.6 |
47 | Carnegie Mellon Universität | USA | 78.6 |
49 | Universität von Hong Kong | Hongkong | 78.4 |
50 | Universität von Sydney | Australien | 78 |
51 | Universität von British Columbia | Kanada | 77.9 |
52 | New York University (New York University) | USA | 77.3 |
53 | Universität Brown | USA | 76.5 |
54 | Technische Universität Delft | Niederlande | 76.1 |
55 | Universität von Wisconsin-Madison | USA | 75.8 |
56 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 74.8 |
57 | Universität von Warwick | Großbritannien | 74.4 |
58 | Universität Amsterdam | Niederlande | 74.3 |
59 | Polytechnische Schule | Frankreich | 74 |
60 | Monash Universität | Australien | 73.1 |
61 | Universität von Washington | USA | 72.9 |
62 | Shanghai Jiao Tong Universität | China | 72.5 |
63 | Osaka Universität | Japan | 72.1 |
64 | Technische Universität München | Deutschland | 72 |
65 | Universität von Glasgow | Großbritannien | 71.6 |
66 | Ludwig-Maximilian-München Universität | Deutschland | 70.8 |
67 | Universität von Texas in Austin | USA | 70.6 |
68 | Ruprecht-Karls-Heidelberg Universität | Deutschland | 70.4 |
69 | Universität von Illinois in Urbana-Champaign | USA | 70.3 |
70 | Georgia Institute of Technology | USA | 70.1 |
71 | KU Leven | Belgien | 69.4 |
71 | Pohang Universität für Wissenschaft und Technologie (POSTECH) | Südkorea | 69.4 |
73 | Universität Kopenhagen | Dänemark | 69.2 |
73 | Universität Zürich (Oh) | Schweiz | 69.2 |
75 | Universität Buenos Aires | Argentinien | 69.1 |
76 | Tohoku Universität | Japan | 69 |
76 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 69 |
78 | Universität Lund | Schweden | 68.5 |
78 | Durham University | Großbritannien | 68.5 |
80 | Universität von North Carolina, Chapel Hill | USA | 67.8 |
81 | Boston Universität | USA | 67.2 |
82 | Universität von Auckland | Neuseeland | 67 |
82 | Universität von Sheffield | Großbritannien | 67 |
84 | Universität von Nottingham | Großbritannien | 66.8 |
84 | Universität von Birmingham | Großbritannien | 66.8 |
86 | Ohio State Universität | USA | 66.1 |
87 | Zhejiang Universität | China | 65.9 |
88 | Trinity College Dublin, Universität Dublin | Irland | 65.7 |
89 | Reisuniversität | USA | 65.6 |
90 | Koreanische Universität | Südkorea | 65.5 |
90 | Universität von Alberta | Kanada | 65.5 |
92 | Universität von St. Andrews | Großbritannien | 65.3 |
93 | Pennsylvania Staatsuniversität | USA | 65.2 |
93 | Universität von Westaustralien | Australien | 65.2 |
95 | Hong Kong Polytechnic University | Hongkong | 65 |
95 | Moskauer Staatsuniversität benannt nach M.V. Lomonosov | Russland | 65 |
97 | Universität für Wissenschaft und Technologie von China | China | 64.9 |
98 | Königliches Institut für Technologie KTH | Schweden | 64.7 |
98 | Universität Genf | Schweiz | 64.7 |
100 | Universität von Washington in St. Louis | USA | 64.6 |
Nach diesen Statistiken ist die Massachusetts Technological University die beste Universität der Welt. Darüber hinaus russische Universität. Lomonosov wurde auch aufgrund seiner Leistungen in einer Reihe von Branchen bewertet, einschließlich der Aktivitäten der Fakultät für Bioingenieurwesen und Wirtschaft.
Times Higher Education - Weltrangliste der Universitäten 2018
Wenn wir das Ranking der Weltuniversitäten im Jahr 2018 betrachten, umfasst die vollständige Liste 980 Bildungseinrichtungen, obwohl ungefähr sechstausend geschätzt werden. Darüber hinaus werden sie auf der Grundlage einer ganzen Reihe von Faktoren ausgewählt:
- statistische Analyse der Aktivitäten;
- Geprüfte Daten
- jährliche globale Umfrage der akademischen Gemeinschaft;
- Arbeitgeberbewertungen.
Top 100-fache Hochschul-Weltrangliste 2018
Ein Ort | Name | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|
1 | Universität von Oxford | 94.3 |
2 | Universität von Cambridge | 93.2 |
3 | Kalifornisches Institut der Technologie | 93.0 |
3 | Universität in Stanford | 93.0 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 92.5 |
6 | Harvard Universität | 91.8 |
7 | Princeton Universität | 91.1 |
8 | Imperial College London | 89.2 |
9 | Universität von Chicago | 88.6 |
10 | ETH Zürich-Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | 87.7 |
10 | Universität von Pennsylvania | 87.7 |
12 | Yale Universität | 87.6 |
13 | Johns Hopkins Universität | 86.5 |
14 | Universität von Columbia | 86.0 |
15 | Universität von California, Los Angeles | 85.7 |
16 | Universität von London | 85.3 |
17 | Duke University | 85.1 |
18 | Universität von Kalifornien, Berkeley | 84.3 |
19 | Cornell Universität | 84.2 |
20 | Northwestern University | 83.3 |
21 | Universität von Michigan | 83.1 |
22 | Nationale Universität von Singapur | 82.8 |
22 | Universität von Toronto | 82.8 |
24 | Carnegie Mellon Universität | 81.9 |
25 | London School of Economics und Politikwissenschaft | 79.4 |
25 | Universität von Washington | 79.4 |
27 | Universität von Edinburgh | 79.2 |
27 | New Yorker Universität | 79.2 |
27 | Universität Peking | 79.2 |
30 | Tsinghua Universität | 79.0 |
31 | Universität von Kalifornien, San Diego | 78.7 |
32 | Universität von Melbourne | 77.5 |
33 | Georgia Institute of Technology | 77.0 |
34 | Universität von British Columbia | 76.2 |
34 | LMU München | 76.2 |
36 | King's College London | 75.6 |
37 | Universität von Illinois in Urbana-Champaign | 75.4 |
38 | Eidgenössische Polytechnische Schule von Lausanne | 75.3 |
38 | Carolina Institute | 75.3 |
40 | Universität von Hong Kong | 75.1 |
41 | Technische Universität München | 73.5 |
42 | McGill Universität | 73.2 |
43 | Universität von Wisconsin-Madison | 73.1 |
44 | Hong Kong Universität für Wissenschaft und Technologie | 72.7 |
45 | Universität Heidelberg | 72.3 |
46 | Universität Tokio | 72.2 |
47 | KU Leven | 71.8 |
48 | Australian National University | 71.6 |
49 | Universität von Texas in Austin | 71.4 |
50 | Universität Brown | 70.8 |
50 | Universität von Washington in St. Louis | 70.8 |
52 | Nanyang Technological University, Singapur | 70.5 |
53 | Universität von Kalifornien, Santa Barbara | 70.0 |
54 | Universität von Kalifornien, Davis | 69.5 |
54 | Universität von Manchester | 69.5 |
56 | Universität von Minnesota | 69.0 |
56 | Chapel Hill Universität von North Carolina | 69.0 |
58 | Universität von Hong Kong, China | 68.5 |
59 | Universität Amsterdam | 68.4 |
60 | Purdue Universität | 68.2 |
61 | Universität von Sydney | 67.8 |
62 | Humboldt-Universität zu Berlin | 67.4 |
63 | Technische Universität Delft | 67.3 |
64 | Wageningen Universität und Forschung | 67.2 |
65 | Universität von Queensland | 67.0 |
66 | Universität von Südkalifornien | 66.8 |
67 | Universität Leiden | 66.0 |
68 | Universität Utrecht | 65.8 |
69 | College-Park der Universität von Maryland | 65.7 |
70 | Boston Universität | 65.4 |
70 | Ohio State Universität | 65.4 |
72 | Erasmus-Universität, Rotterdam | 65.2 |
72 | Pariser Wissenschaft und Literatur - SLP Studies Universität Paris | 65.2 |
74 | Kyoto Universität | 64.9 |
74 | Nationale Universität von Seoul | 64.9 |
76 | Universität Bristol | 64.8 |
77 | Pennsylvania Staatsuniversität | 64.6 |
78 | McMaster University | 63.4 |
79 | Universität Aachen | 63.3 |
80 | Universität von Glasgow | 63.2 |
80 | Monash Universität | 63.2 |
82 | Universität Freiburg | 62.9 |
83 | Universität Groningen | 62.8 |
83 | Universität von Michigan | 62.8 |
85 | Universität von New South Wales | 62.5 |
86 | Reisuniversität | 62.2 |
86 | Universität Uppsala | 62.2 |
88 | Freie Universität Berlin | 62.1 |
89 | Dartmouth College | 62.0 |
90 | Universität von Helsinki | 61.7 |
91 | Universität von Warwick | 61.6 |
92 | Technische Universität Berlin | 61.5 |
93 | Universität Lund | 61.3 |
94 | Universität Tübingen | 61.2 |
95 | Universität Basel | 60.9 |
95 | Korea Institut für Wissenschaft und Technologie (KAIST) | 60.9 |
97 | Durham University | 60.8 |
98 | Emory University | 60.7 |
99 | Universität von Kalifornien, Irvine | 60.6 |
100 | Universität Bonn | 60.5 |
In der obigen Rangliste der besten Universitäten der Welt wurde British Oxford als führend eingestuft, während russische Universitäten vollständig ausgeschlossen wurden. Es gibt viele Gründe für eine solche Entscheidung, darunter die wichtigsten: Produktivität und Zitierweise, wissenschaftliche Tätigkeit von Fachleuten über 16 Jahre und das Vorhandensein von mindestens 50 wissenschaftlichen Arbeiten.
Es ist fast unmöglich, die renommierteste Universität der Welt objektiv auszuwählen, da jede Bildungseinrichtung ihre eigenen individuellen Vorteile hat. Darüber hinaus können Sie mit jedem TOP die besten Vertreter nach bestimmten Kriterien auswählen.