Wie wählt man eine "störungsfreie" Bank? Vorstellung der Banken Russlands - das offizielle Zuverlässigkeitsrating von 2016 nach Angaben der Zentralbank.
Ein aktualisiertes Bankzuverlässigkeitsrating von 2017 gemäß der Statistik der Bank of Russia wurde veröffentlicht.
Zuverlässigkeitsrating russischer Banken nach Angaben der Zentralbank 2016
Die Liste der zuverlässigsten TOP-100-Banken gemäß den auf der Website der Bank of Russia veröffentlichten offiziellen Statistiken.
Beinhaltet Aussagen zu Immobilien, Darlehen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten (Nettovermögensindikator) ab November 2016.
Rangliste | Bank | Oktober 2015, tausend Rubel | Oktober 2016, tausend Rubel | Veränderung, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank von Russland | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank von Moskau | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Russische Landwirtschaftsbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nationales Clearingzentrum | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Kreditbank von Moskau | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Russland | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (ehemals Bank von Moskau) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Sankt Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Wachstumsbank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Russischer Standart | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskauer Regionalbank | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nationalbank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralbank für Wiederaufbau und Entwicklung | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Russische Hauptstadt | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskauer Industriebank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Wiedergeburt | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Russische Regionalentwicklungsbank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transkapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Sehr ausgesetzt | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | National Settlement Depository | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Wolga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asia Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vorhut | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | KMU-Bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Vorderseite | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance Kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Union | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltische Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Russische Nationale Geschäftsbank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investment Bank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Internationaler Finanzclub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Kredit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank Kreditkarten | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Internationale Bank von St. Petersburg (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Bildung | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sowjet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
Der einzige „Europäer“ in dieser russischen Top-Bank in Bezug auf Zuverlässigkeit 2016 wurde 1989 als „Internationale Moskauer Bank“ gegründet. Im Jahr 2007 wurden 100% der Aktien der Bank im Besitz des großen italienischen Finanzunternehmens UniCredit Group, und der Name wurde in den aktuellen Namen geändert. Der größte Anteilseigner dieser italienischen Organisation ist übrigens Aabar Investments PJS, ein in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, eingetragenes Unternehmen. Die UniCredit Bank belegt den 10. Platz bei den Vermögenswerten, den 12. Platz bei den Krediten und den 23. Platz bei den Einlagen.
9. Promsvyazbank
Diese Bank wurde 1995 gegründet und 2014 von der Zentralbank in die Anzahl der systemrelevanten Banken aufgenommen. Die Promsvyazbank belegt in Bezug auf Vermögenswerte und Einlagen den neunten Platz und in Bezug auf Kredite den einundzwanzigsten Platz unter den 100 größten.
8. "Moskauer Kreditbank"
ICD erschien 1992 und landete innerhalb von drei Jahren bei den einflussreichsten Banken in Russland. Aufgrund der erfolgreichen Überwindung der Krise von 2008 wird ein Zuverlässigkeitsrating eröffnet, bei dem die Top 10 bei den Vermögenswerten, die Top 11 bei den Krediten und die Top 12 bei den Einlagen erreicht werden.
7. Alfa Bank
Die Alfa-Bank konnte die Krise von 2004 überstehen (obwohl die Aktionäre der Bank mit persönlichen Mitteln helfen mussten, über Wasser zu bleiben) - vielleicht kann sie unsere schwierige Zeit verschieben. Unter den 50 zuverlässigsten Banken Russlands im Jahr 2016 liegt die größte Privatbank der Russischen Föderation in Bezug auf Vermögenswerte, Kredite und Einlagen auf dem siebten Platz.
6. Russische Landwirtschaftsbank
Eine weitere „staatliche“ Bank, die laut Zentralbank 2016 in das Zuverlässigkeitsrating der Banken aufgenommen wurde. Der Befehl zu seiner Gründung wurde vom russischen Präsidenten speziell für die Bedürfnisse der Agrarindustrie erteilt. Die Bank belegt den sechsten Platz in Bezug auf Vermögenswerte und den vierten Platz in Bezug auf Einlagen und Kredite.
5. Bank of FC "Entdeckung"
Diese Bank war als Karina-Bank bekannt, wurde dann zur russischen Entwicklungsbank und überlebte die Finanzkrise von 2008 nicht. Die Guthaben wurden von der Otkritie Holding Corporation aufgekauft - der vielleicht größten Finanzgruppe des Landes mit einer Bilanzsumme von mehr als 2 Billionen Rubel. Bei den Vermögenswerten belegt die Bank den fünften Platz, bei den Einlagen den achten Platz und bei den Krediten den 40. Platz.
4. "VTB 24"
Die VTB 24 Bank ist der Erbe der Guta Bank, die während der Finanzkrise 2004 vorzeitig verstorben ist. Es wurde von der VTB Bank OJSC gekauft, einer Organisation, die Anfang der neunziger Jahre vom Finanzministerium der UdSSR für den Außenhandel des Landes gegründet wurde. Jetzt besitzt die Zentralbank 61% der Aktien der VTB Bank, und diese ist der alleinige Aktionär der VTB 24. In Bezug auf die Vermögenswerte steht die Bank an vierter Stelle, in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Rentabilität von Einlagen und Krediten jedoch nur die Sberbank an zweiter Stelle.
3. Gazprombank
Den dritten Platz in der Liste der Banken im Jahr 2016 belegt laut Zentralbank die Gazprombank, ein Vertreter der gleichnamigen Holding. In Bezug auf das Vermögen steht es an zweiter Stelle nach dem ersten Platz und belegt bei Einlagen und Darlehen einen zuversichtlichen dritten Platz. Möglicherweise kann nur eines die Kunden der Gazprombank bedrohen - dass die Mitarbeiter der Bank fälschlicherweise Geld an sie überweisen (2008 haben sie 4 Milliarden Rubel auf das Konto eines Polizisten überwiesen).
2. VTB Bank von Moskau
Diese Idee des ehemaligen Bürgermeisters von Moskau, Luschkow, wurde 1995 als Moskauer Stadtbank gegründet und 2011 privatisiert. Die größte Beteiligung an der Bank of Moscow hält die VTB Bank. Bei den Vermögenswerten belegt die Bank den zweiten Platz, bei den Krediten und Einlagen den fünften Platz und beim Rating der Hypothekenbanken den vierten Platz.
1. Sberbank
Es ist unwahrscheinlich, dass jemand daran zweifelte, welche Bank führen würde die zuverlässigsten Banken in Russland. Die Sberbank ist eine der größten Banken sowohl in der Russischen Föderation als auch in Europa. Es steht unter der Kontrolle der Zentralbank und belegt sowohl für ausgegebene Kredite als auch für Vermögenswerte und Einlagen ehrenvolle erste Plätze im Rating.
Moody's Reliability Credit Rating
Bank | Bewertung | Veränderung | Datum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurasien) | Aaa.ru | Bestätigt von | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Abgesenkt | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Abgesenkt | 25.02.2015 |
KMU-BANK | Aa1.ru | Abgesenkt | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Abgesenkt | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Bestätigt von | 25.02.2015 |
Sberbank von Russland | Aa1.ru | Abgesenkt | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Abgesenkt | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Abgesenkt | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | einstellen | 08.10.2015 |
Allrussische RBR | Aa3.ru | Bestätigt von | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Bestätigt von | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Abgesenkt | 10.10.2014 |
Bank "Wiederbelebung | A1.ru. | Abgesenkt | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank Batterie | A1.ru. | Abgesenkt | 18.03.2014 |
Kreditbank von Moskau | A1.ru. | Gefördert | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru. | Bestätigt von | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru. | Abgesenkt | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Bestätigt von | 30.05.2014 |
Bank FC Eröffnung | A2.ru. | Abgesenkt | 02.03.2015 |
Fernöstliche Bank | A2.ru | Bestätigt von | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru. | Abgesenkt | 04.03.2015 |
NBD Bank | A2.ru. | Abgesenkt | 02.03.2015 |
Transkapitalbank Batterie | A2.ru. | Abgesenkt | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru. | Bestätigt von | 22.10.2010 |
Avantgarde-Batterie | Baa1.ru | Bestätigt von | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Bestätigt von | 04.03.2014 |
Asia Pacific Bank | Baa1.ru | Bestätigt von | 03.10.2014 |
Ak Bars Batterie | Baa1.ru | Abgesenkt | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | einstellen | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Abgesenkt | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Gefördert | 22.05.2012 |
Novikombank Batterie | Baa1.ru | Abgesenkt | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Bestätigt von | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Abgesenkt | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Bestätigt von | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Abgesenkt | 02.03.2015 |
KMB-Eröffnung | Baa1.ru | Abgesenkt | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Bestätigt von | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Bestätigt von | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Bestätigt von | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Abgesenkt | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Bestätigt von | 21.12.2010 |
Batterieleistung | Baa3.ru | einstellen | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | einstellen | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | einstellen | 30.11.2010 |
InterfinClub Batterie | Baa3.ru | Abgesenkt | 05.11.2015 |
Marine Bank | Baa3.ru | Bestätigt von | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | einstellen | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Abgesenkt | 28.08.2013 |
Ausbildung AKIB | Baa3.ru | einstellen | 11.09.2014 |
Probusinessbank Batterie | Baa3.ru | Abgesenkt | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Bestätigt von | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Bestätigt von | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Bestätigt von | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Abgesenkt | 30.10.2015 |
Ural FD Batterie | Baa3.ru | Bestätigt von | 25.06.2013 |
Russische Kapitalbatterie | Ba1.ru | Gefördert | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Abgesenkt | 18.09.2015 |
Russische Standard Bank | B3.ru. | Bestätigt von | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Abgesenkt | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru. | Abgesenkt | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Gefilmt | Erinnert | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Gefilmt | Erinnert | 13.07.2015 |
Intesa Bank | Gefilmt | Erinnert | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Gefilmt | Erinnert | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Gefilmt | Erinnert | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Gefilmt | Erinnert | 07.04.2015 |
MDM Bank | Gefilmt | Erinnert | 01.06.2015 |
NOTA Bank | Gefilmt | Erinnert | 01.12.2015 |
Pervobank | Gefilmt | Erinnert | 19.01.2016 |
Erste tschechischeRussianKB | Gefilmt | Erinnert | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Gefilmt | Erinnert | 06.07.2015 |
SB Bank | Gefilmt | Erinnert | 20.02.2015 |
Bonität der Banken "Expert RA"
Bank | Bewertung | Dynamik | Datum |
---|---|---|---|
Bank "Sankt Petersburg" | A ++ | Bestätigt | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | Bestätigt | 06.08.2015 |
JS "Russland" | A ++ | Bestätigt | 12.01.2016 |
Transkapitalbank | A ++ | Bestätigt | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | zugewiesen | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | Bestätigt | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | gefördert | 02.10.2015 |
KREDITBANK VON MOSKAU | A ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | zugewiesen | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | Bestätigt | 18.08.2015 |
Kredit Ural Bank | A + i | Bestätigt | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | Bestätigt | 26.01.2016 |
RNCO "Zahlungszentrum" | A + i | zugewiesen | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | Bestätigt | 11.01.2016 |
SDM Bank | A + i | zugewiesen | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | Bestätigt | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | zugewiesen | 11.01.2016 |
Asia Pacific Bank | A + II | Bestätigt | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | Bestätigt | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | Bestätigt | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | Bestätigt | 03.03.2015 |
CB "Association" | A + III | Bestätigt | 17.07.2015 |
CB "Akzeptanz" | A + III | Bestätigt | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | gefördert | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | Bestätigt | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | Bestätigt | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | gefördert | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | Bestätigt | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | gefördert | 17.11.2015 |
Bank Russische Hauptstadt | A + III | gesenkt | 04.09.2015 |
BelVEB Bank | A + III | Bestätigt | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | Bestätigt | 11.11.2015 |
Metallurgische Geschäftsbank | A + III | Bestätigt | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | Bestätigt | 26.10.2015 |
Bank "Linke Bank" | A + III | Bestätigt | 03.12.2015 |
Vermögensbank | AI | Bestätigt | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | Bestätigt | 20.03.2015 |
Designbüro "Union" | AI | Bestätigt | 01.10.2015 |
Moskauer Petrochemische Bank | AI | gesenkt | 23.10.2015 |
Aktienbank "Power" | AI | gesenkt | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | gesenkt | 22.01.2016 |
Bank "RESO Credit" | AI | zugewiesen | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | gesenkt | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | gesenkt | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | Bestätigt | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | Bestätigt | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | zugewiesen | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | gesenkt | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | zugewiesen | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | Bestätigt | 05.08.2015 |
Auf der Bank | AI | Bestätigt | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | gesenkt | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | Bestätigt | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | Bestätigt | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | Bestätigt | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | Bestätigt | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | Bestätigt | 16.11.2015 |
Designbüro "Hlynov" | AI | Bestätigt | 27.04.2015 |
INTERNATIONAL FINANCE CLUB | Aii | gesenkt | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Aii | Bestätigt | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | Bestätigt | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | Bestätigt | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | Bestätigt | 02.06.2015 |
Bank "ZhilFinance" | Aii | zugewiesen | 28.09.2015 |
Internationale Geschäftsbank | Aii | Bestätigt | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | Aii | Bestätigt | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | Bestätigt | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Aii | Bestätigt | 25.11.2015 |
Bank von Kasan | Aii | Bestätigt | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | Bestätigt | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | Bestätigt | 07.07.2015 |
Tochterbank "Saderat" des Iran in Taschkent | Aii | Bestätigt | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Aii | Bestätigt | 19.05.2015 |
Moskau-Paris Bank | Aii | zugewiesen | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | Bestätigt | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | Bestätigt | 03.11.2015 |
Designbüro "Novopokrovsky" | Aii | Bestätigt | 10.08.2015 |
BANK SGB | Aii | Bestätigt | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | Bestätigt | 20.05.2015 |
Bank Agroros | Aii | Bestätigt | 14.07.2015 |
Bank NEUE ZEIT | Aii | Bestätigt | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | Bestätigt | 11.09.2015 |
FORA BANK | Aiii | Bestätigt | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | zugewiesen | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | Bestätigt | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | Bestätigt | 01.12.2015 |
Newski-Bank | Aiii | Bestätigt | 21.12.2015 |
Bank BKF | Aiii | Bestätigt | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | Bestätigt | 30.09.2015 |
Städtische Kamtschatprofitbank | Aiii | Bestätigt | 23.04.2015 |
Ural Interregionale Bank | Aiii | Bestätigt | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | Bestätigt | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | Bestätigt | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | Bestätigt | 03.06.2015 |
Investmentbank VESTA | Aiii | zugewiesen | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | Bestätigt | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | Bestätigt | 15.07.2015 |
Nordkredit | Aiii | Bestätigt | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | Bestätigt | 26.03.2015 |
GUTA BANK | Aiii | Bestätigt | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | Bestätigt | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | Aiii | Bestätigt | 16.10.2015 |
Designbüro "Vologzhanin" | Aiii | Bestätigt | 24.02.2015 |
RUNA BANK | Aiii | Bestätigt | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | Bestätigt | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | Bestätigt | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | gesenkt | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | Aiii | zugewiesen | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | gesenkt | 10.11.2015 |
Batterie Slavia | B ++ | gesenkt | 02.11.2015 |
Neue Industriebank | B ++ | Bestätigt | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | gesenkt | 30.12.2015 |
Aktienbank "SVA" | B ++ | Bestätigt | 04.12.2015 |
Bank "RESERVE" | B ++ | gesenkt | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | Bestätigt | 14.12.2015 |
Aktienbank "STRATEGIE" | B ++ | gesenkt | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | gesenkt | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | gesenkt | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | Bestätigt | 10.04.2015 |
Expertenbank | B ++ | Bestätigt | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
Regionale Geschäftsbank | B ++ | Bestätigt | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | gesenkt | 17.12.2015 |
Erste Kundenbank | B ++ | zugewiesen | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | Bestätigt | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | gesenkt | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | gesenkt | 16.12.2015 |
Russische Hypothekenbank | B ++ | gesenkt | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | Bestätigt | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | Bestätigt | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | Bestätigt | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | gesenkt | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | Bestätigt | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | Bestätigt | 11.01.2016 |
Bank Pervomaysky | B ++ | gesenkt | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | Bestätigt | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | gesenkt | 21.01.2016 |
CB "RING DER URALS" | B ++ | gesenkt | 02.12.2015 |
Eurasische Investmentbank | B ++ | Bestätigt | 24.11.2015 |
Aspektbank | B ++ | Bestätigt | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | Bestätigt | 30.12.2015 |
Internationale Baubank | B ++ | gesenkt | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | Bestätigt | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | Bestätigt | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | Bestätigt | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | gesenkt | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | Bestätigt | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | gesenkt | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | Bestätigt | 17.12.2015 |
Aktiengeschäftsbank "VEK" | B ++ | gesenkt | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | Bestätigt | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | Bestätigt | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | zugewiesen | 14.05.2015 |
Designbüro "Kama Horizon" | B ++ | Bestätigt | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | Bestätigt | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | gesenkt | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | gesenkt | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | gesenkt | 20.04.2015 |
IDEE. Bank | B ++ | zugewiesen | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | gesenkt | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | Bestätigt | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | zugewiesen | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | gesenkt | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | gefördert | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | Bestätigt | 02.04.2015 |
Mezhreg. Industriebau Bank | B ++ | Bestätigt | 26.05.2015 |
Eurasische Bank | B ++ | gesenkt | 25.11.2015 |
Aktienhandelsbank "Zarechye" | B ++ | Bestätigt | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moskau" | B ++ | Bestätigt | 12.11.2015 |
Finanzstandard des Designbüros | B + | gesenkt | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | gesenkt | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEY" | B + | gesenkt | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | Bestätigt | 15.12.2015 |
